- 业务咨询:0531-88985979
手 机:18653167380
地址:济南市槐荫区美里湖办事处商业楼
部分典型案例展示
沼气:
1、河南双汇集团沼气电站6台500千瓦,运行超过两年时间,为国内规模最大、建设工艺先进,采用上网运行模式,创造巨大的经济效益和社会效应。
2、沈阳老虎冲垃圾填埋气发电,为意大利阿兹亚公司投资建设,于2008年初建成发电,创造了垃圾填埋气发电领域国外投资商采用国产设备发电的先例,取得极好的示范效应。
3、2011年,南京轿子山垃圾填埋场采用5台1000GF-NK沼气发电机组,发电上网,为用户创造了巨大的经济效益。
4、2010年,北京高安屯垃圾填埋场采用2台1000千瓦沼气发电机组。
瓦斯:
1、宁夏安泰石嘴山瓦斯发电站(神华集团首个瓦斯电厂)
2、山西阳泉程庄瓦斯发电站
3、河南登封金岭煤矿4×500KW瓦斯发电机组
4、鹤岗瓦斯发电站
5、安阳鑫龙煤业龙山矿瓦斯发电站
6、四川广安意民煤电有限公司30台机组瓦斯发电站
天然气
1、济柴牌燃气发电机组是国产发动机首次服务于国家西气东输工程。
西气东输工程总结表彰大会上,济南柴油机股份有限公司被评为西气东输管道工程优胜供货商,并颁发了证书和奖牌。主线及支线压缩机站共使用济柴机组51台套。
2、缅甸两台500千万天然气发电站
柴油
1、北京某星级酒店800kw柴油发电机组备用电源
2、济南某数据中心4台1000kw柴油发电机组
3、天津某商贸公司800kw柴油发电机组
4、国内各大油田、钻探、船舶柴油发电机组设备
沼气业绩应用
| 序号 | 订货单位 | 机组型号 | 数量 | 所属行业 | 地区 |
| 1 | 黄石兴华生化有限公司 | 500GF-NK | 3 | 淀粉污水 | 湖北省黄石市 |
| 2 | 马鞍山蒙牛现代牧场有限公司 | 500GF-NK | 2 | 畜禽养殖 | 安徽省马鞍山市 |
| 3 | 安徽古井贡酒有限公司 | 500GF-NK | 1 | 酿酒污水 | 安徽省亳州市 |
| 4 | 维维集团维维食品饮料有限公司 | 500GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 江苏省徐州市 |
| 5 | 山东德州福源生物有限公司 | 400GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 山东省德州市 |
| 6 | 威远县三维酒业有限公司 | 500GF-NK | 1 | 酿酒污水 | 四川省内江市 |
| 7 | 汶上蒙牛现代牧场有限公司 | 500GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 山东省汶上县 |
| 8 | 河南双汇意科有限公司 | 500GF-NK | 6 | 有机污水 | 河南省漯河市 |
| 9 | 河北燕南集团 | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省赵县 |
| 10 | 阿兹亚再生能源(沈阳)有限公司 | 500GF-N1 | 3 | 垃圾填埋 | 辽宁省沈阳市 |
| 11 | 阿兹亚再生能源(昆明)有限公司 | 500GF-N1 | 2 | 垃圾填埋 | 云南省昆明市 |
| 12 | 湛江光大酒精公司 | 500GF-NK | 1 | 酿酒污水 | 广东省湛江市 |
| 13 | 唐山展华玉米淀粉有限公司 | 200GF-N | 1 | 淀粉污水 | 河北省唐山市 |
| 14 | 山东禹王集团大豆蛋白分公司 | 500GF-NK | 4 | 淀粉污水 | 山东省禹城市 |
| 15 | 南京霖辉环保工程有限公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 河南省永城市 |
| 16 | 上海百川畅银实业有限公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 河南省南阳市 |
| 17 | 四川绵阳泰都公司 | 500GF-N | 2 | 垃圾填埋 | 四川省绵阳市 |
| 18 | 湖北稻花香集团 | 500GF-N | 2 | 酿酒污水 | 湖北省宜昌市 |
| 19 | 长春市佳辰环保设备有限公司 | 25GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 长春 |
| 20 | 北京东升方圆农业种植开发公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 北京市 |
| 21 | 陕西清翼科工贸有限公司 | 90GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 西安 |
| 22 | 郑州市天园农业生态循环公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 郑州 |
| 23 | 中国石油物资广州公司 | 100GF-NK | 10 | 酿酒污水 | 广东省深圳市 |
| 24 | 山东汇盛天泽环境工程公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 济南 |
| 25 | 瓦房店市农村能源开发公司 | 20GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 辽宁瓦房店 |
| 26 | 大连中农斤牛奶发展公司 | 50GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 大连 |
| 27 | 山东恒能环保能源设备公司 | 26GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 云南 |
| 28 | 深圳市普新科技有限公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 深圳 |
| 29 | 经纬循环农业 | 30GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 广西 |
| 30 | 开封市中南电器技术有限公司 | 80GFZ | 1 | 畜禽养殖 | 开封 |
| 31 | 楚雄市明宏生态科技工贸有限公司 | 140GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 云南省楚雄市 |
| 32 | 山东十方圆通环保有限公司 | 100GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 济南 |
| 33 | 北京阳光力源环境科技有限公司 | 100GF-NK` | 1 | 畜禽养殖 | 北京市 |
| 34 | 哈尔滨联合众生养殖场 | 30GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 35 | 中国石油物资广州公司 | 10GF-NK | 2 | 酿酒污水 | 深圳 |
| 36 | 济南环能 | 90GF-NK | 1 | 畜禽养殖 | 江西 |
| 37 | 哈尔滨桑达新能源科技开发公司 | 30GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 38 | 芜湖县农村能源办公室 | 80KW-Z | 1 | 畜禽养殖 | 安徽芜湖 |
| 39 | 巨鹿红兴沼气发电厂 | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省巨鹿县 |
| 40 | 昌黎县淀粉有限公司 | 500GF-NK | 1 | 淀粉污水 | 河北省昌黎县 |
| 41 | 深圳东江环保公司 | 500GF-NK | 1 | 垃圾填埋 | 广东省深圳市 |
| 42 | 济南环能 | 60GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 四川成都 |
| 43 | 四川海同贸易公司 | 180GF-NK | 1 | 畜禽养殖 | 四川成都 |
| 44 | 宋跃升 | 35GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 山西太原个体 |
| 45 | 徐州环能生态技术有限公司 | 15GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 江苏徐州 |
| 46 | 济南环能 | 60GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 江西九江 |
| 47 | 明宏生态科技工贸有限公司 | 140GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 福建福州 |
| 48 | 哈尔滨良大实业有限公司 | 26GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 49 | 海南罗牛山集团 | 80GF-NK | 13 | 畜禽养殖 | 海南省海口市 |
| 50 | 江苏南京川田乳业有限公司 | 80GF-NK | 1 | 畜禽养殖 | 江苏南京 |
| 51 | 江苏常州康乐农牧公司 | 80GF-NK | 1 | 畜禽养殖 | 江苏常州 |
| 52 | 江西宜春畜牧科研所 | 80GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 江西宜春 |
| 53 | 青岛酒精厂 | 150GF-Z | 2 | 酿酒污水 | 山东青岛 |
| 54 | 德州福源生物沼气电站 | 400GF-NK | 1 | 有机污水 | 山东德州 |
| 55 | 漯河百川有限公司 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省漯河市 |
| 56 | 信阳百川有限公司 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省信阳市 |
| 57 | 安徽格义环保有限公司 | 500GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 安徽省合肥市 |
| 58 | 徐州维维食品有限公司 | 500GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 江苏省徐州市 |
| 59 | 山东青援食品有限公司 | 500GF-NK | 1 | 有机污水 | 山东省沂水县 |
| 60 | 山东鲁维制药有限公司 | 500GF-NK | 1 | 有机污水 | 山东省淄博市 |
| 61 | 哈尔滨良大实业有限公司 | 140GF-N | 4 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 62 | 河南琪雪淀粉有限公司 | 500GF-NK | 2 | 淀粉污水 | 河南省淇县 |
| 63 | 河南银鸽纸业公司 | 140GF-N | 2 | 有机污水 | 河南周口 |
| 64 | 哈尔滨桑达新能源科技开发公司 | 140GF-N | 5 | 有机污水 | 哈尔滨 |
| 65 | 安徽山鹰纸业 | 500GF-NK | 3 | 工业污水 | 安徽省马鞍山市 |
| 66 | 山东瑞祥生物公司 | 1000GF-NK | 2 | 工业污水 | 山东省冠县 |
| 67 | 宜昌垃圾填埋沼气电站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 湖北省宜昌市 |
| 68 | 焦作垃圾填埋沼气电站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南省焦作市 |
| 69 | 鄂州垃圾填埋沼气电站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 湖北省鄂州市 |
| 70 | 北京高安屯垃圾填埋气体发电站 | 1000GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 北京市 |
| 71 | 杭州普达可再生能源设备有限公司 | 80GF-N | 1 | 畜禽养殖 | 四川省绵阳市 |
| 72 | 新疆信天翁环保能源科技有限公司 | 80GF-N | 2 | 畜禽养殖 | 新疆乌鲁木齐 |
| 73 | 西华县枣花面业有限公司 | 500GF-NK | 2 | 有机污水 | 河南省西华县 |
| 74 | 哈尔滨良大实业有限公司 | 80GF-N | 6 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 75 | 哈尔滨良大实业有限公司 | 50GF-N | 5 | 畜禽养殖 | 哈尔滨 |
| 76 | 南京轿子山垃圾填埋气体发电站 | 1000GF9-NK | 4 | 垃圾填埋 | 南京 |
| 77 | 河北保定垃圾填埋气体发电站 | 500GF-N1 | 3 | 垃圾填埋 | 河北保定 |
| 78 | 河南安阳垃圾填埋沼气电站 | 500GF-NK | 2 | 垃圾填埋 | 河南安阳 |
| 79 | KHIN NAM HUAT LTD.,PART | 500GF-NK | 18 | 工业污水 | 泰国曼谷 |
| 80 | GREEN ENERGY RESOURCES(M)SDN.BHD | 500GF-NK | 4 | 工业污水 | 马来西亚 |
| 81 | AEM ENGINEERING COMPANY | 500GF-NK | 5 | 工业污水 | 越南 |
瓦斯业绩应用
|
序号 |
名称和地址 |
电站容量 |
数量 |
所在位置 |
|
1 |
晋城沁水县龙鑫瓦斯发电有限公司 |
3200 kW |
8 |
晋城嘉峰镇 |
|
2 |
巨能投资有限公司 |
2000 kW |
4 |
晋城沁水县 |
|
3 |
泽州县马平头煤矿 |
3000 kW |
6 |
晋城马平头矿 |
|
4 |
李忠楼煤矿 |
3000 kW |
6 |
晋城 |
|
5 |
侯甲煤矿 |
3000 kW |
6 |
阳城县芹池镇 |
|
6 |
沁和能源南凹寺/永红/候村矿 |
6800 kW |
17 |
沁水县嘉峰镇 |
|
7 |
河南磴槽集团金岭煤矿 |
1500 kW |
3 |
(河南登封) |
|
8 |
黑龙江龙煤集团鹤岗兴安矿 |
1000 kW |
2 |
(黑龙江鹤岗) |
|
9 |
黑龙江鸡西矿业城子河矿 |
500 kW |
1 |
(黑龙江鸡西) |
|
10 |
山西太原恒业实业有限公司 |
3000 kW |
6 |
山西阳泉 |
|
11 |
山西中能煤层气开发有限公司 |
5000 kW |
10 |
(山西阳泉) |
|
12 |
贵州盘江精煤公司土城矿 |
4200 kW |
6 |
(贵州柏果) |
|
13 |
山西华晋焦煤有限责任公司 |
14000 kW |
20 |
(山西柳林) |
|
14 |
川南煤业鲁班山北矿 |
4000 kW |
8 |
(四川筠连) |
|
15 |
川南煤业鲁班山南矿 |
2500 kW |
5 |
(四川筠连) |
|
16 |
重庆松藻瓦斯开发有限公司 |
1000 kW |
2 |
(重庆綦江打通) |
|
17 |
宁夏安泰新能源股份有限公司 |
3000 kW |
6 |
神华宁煤石嘴山 |
|
18 |
淮北三利废气利用有限公司 |
1500 kW |
3 |
(安徽淮北海孜) |
|
19 |
四川兴文华福矿业公司 |
1500 kW |
3 |
(宜宾兴文) |
|
20 |
贵州仁怀蒲竹井煤矿 |
2000 kW |
4 |
贵州仁怀 |
|
21 |
山西阳泉平定裕泰矿业公司 |
6000 kW |
12 |
山西平定 |
|
22 |
四川犍为滴水岩矿 |
1500 kW |
3 |
乐山犍为 |
|
23 |
山西兰金瓦斯发电有限公司 |
2500 kW |
5 |
(沁水曲堤) |
|
24 |
四川广安意民煤电有限公司 |
15000 kW |
30 |
广安蔡山洞 |
|
25 |
宁夏安泰新能源股份有限公司 |
12000 kW |
24 |
宁夏汝箕沟 |
|
26 |
四川胜利煤矿 |
1500 kW |
3 |
乐山犍为 |
|
27 |
山西寿阳段王煤化有限公司 |
2000 kW |
4 |
山西寿阳 |
|
28 |
冀中能源宣东瓦斯热电公司 |
10000 kW |
20 |
张家口宣东 |
|
29 |
广能集团龙滩煤业有限公司 |
3000 kW |
6 |
广安前锋 |
|
30 |
四川汪洋能源有限公司 |
2000 kW |
4 |
四川眉山 |
|
31 |
四川白鹤煤业有限公司 |
1500 kW |
3 |
四川乐山 |
|
32 |
山西汾西矿业集团公司 |
4800 kW |
6 |
汾西贺西 |
|
33 |
格瑞克(郑州)煤层气有限公司 |
400 kW |
1 |
山西晋城 |
|
34 |
华北油田煤层气开发分公司 |
4200 kW |
6 |
端氏镇七坡村 |
|
35 |
华北油田煤层气开发分公司 |
2100 kW |
3 |
端氏镇固庄 |
|
36 |
新疆豫新煤业有限公司 |
1000 kW |
2 |
新疆阜康大黄山 |
|
37 |
贵州赤水煤业有限公司 |
1000 kW |
2 |
贵州习水县 |
|
38 |
内蒙霍煤亿诚煤电有限公司 |
1000 kW |
2 |
锡林格勒 |
|
39 |
中油煤层气有限公司 |
1500 kW |
3 |
陕西韩城 |
|
40 |
河南安阳主焦煤矿 |
1000 kW |
2 |
安阳铜冶镇 |
|
41 |
四川内江沙湾煤业公司 |
2000 kW |
4 |
四川内江 |
|
42 |
淮北矿业海孜矿 |
3500 kW |
7 |
安徽淮北 |
|
43 |
格瑞克(郑州)煤层气有限公司 |
1600 kW |
2 |
晋城端氏 |
|
44 |
山西晋城润宏新能源公司 |
10000 kW |
20 |
晋城阳城 |
|
45 |
河南神火煤电集团 |
2000 kW |
4 |
永城薛湖 |
|
46 |
四川古蔺龙洞煤业公司 |
2000 kW |
4 |
泸州古蔺 |
|
47 |
四川龙泉煤业公司 |
2000 kW |
4 |
广安华蓥 |
|
48 |
四川双鹰煤业公司 |
1500 kW |
3 |
资中 |
|
49 |
河南神火禹州煤业公司 |
1100 kW |
1 |
河南禹州 |
|
50 |
龙煤集团鹤岗矿务局 |
2000 kW |
4 |
鹤岗兴安矿 |
|
51 |
山西晋城沁水庆秀发电公司 |
1100 kW |
1 |
晋城端氏 |
|
52 |
山西宝莱电力开发有限公司 |
4000 kW |
8 |
晋城王坡矿 |
|
53 |
山西潞安集团一缘矿业公司 |
6000 kW |
6 |
晋中和顺县 |
|
54 |
湖南平安能源开发有限公司 |
1000 kW |
2 |
湖南娄底 |
|
55 |
湖南嘉禾袁家煤业公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
|
56 |
湖南嘉禾兴宝岭煤业公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾田心乡 |
|
57 |
湖南嘉禾罗卜安煤业公司 |
400 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
|
58 |
湖南嘉禾铁炉下煤业公司 |
500 kW |
1 |
湖南嘉禾 |
|
59 |
湖南涟源市枫坪镇青树二矿 |
500 kW |
1 |
湖南涟源 |
|
60 |
山西润宏岳城瓦斯发电公司 |
20000kW |
20 |
晋城阳城 |
|
61 |
山西临汾安泽玉和泰煤业 |
2000 kW |
4 |
临汾安泽 |
|
62 |
盂县扬德新能源有限公司 |
12000kW |
24 |
阳泉盂县 |
|
63 |
山西南庄集团有限公司 |
5000 kW |
10 |
阳泉大阳泉 |
|
64 |
山东恒能环境投资有限公司 |
1000 kW |
2 |
贵州盘县 |
|
65 |
吉林双山煤业有限公司 |
1000 kW |
4 |
吉林松河 |
|
66 |
重庆泰克环保工程有限公司 |
1000 kW |
2 |
重庆水江 |
|
67 |
阳煤扬德煤层气发电股份公司 |
10000 kW |
20 |
阳煤开元 |
|
68 |
河南广贤工贸有限公司 |
2000 kW |
4 |
新丰矿 |
|
69 |
四川川煤矿山装备检测中心 |
1000kW |
2 |
四川犍为 |
|
70 |
济南上博工贸有限公司 |
1000 kW |
2 |
贵州利达丰矿业 |
|
71 |
山西兰金瓦斯发电有限公司 |
12100kW |
11 |
晋煤寺河矿 |
|
72 |
四川古叙煤田公司 |
6600kW |
6 |
四川泸州 |
|
73 |
贵州贵能卡本公司 |
6600 kW |
6 |
贵州六盘水 |
天燃气业绩应用
| 序号 | 单位名称 | 机型 | 台数 |
| 1 | 河北任丘新华通讯器材有限公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 2 | 威海市宏安进出口有限公司 | 400GF-TK | 3 |
| 3 | 中联煤层气有限责任公司 | 400GF-T | 1 |
| 4 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司澄迈分公司 | 500GF18-TK1 | 3 |
| 5 | 塔里木油田分公司 | 700GF-T | 1 |
| 6 | 中石化江汉油田分公司供应处 | 500GF18-TK1 | 2 |
| 7 | 大庆恒新建材工业有限公司 | 500GF-TK | 1 |
| 8 | 华北采油五厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 9 | 大港油田东方开发服务中心 | 400GF-TK1 | 1 |
| 10 | 韩城市浩大煤焦有限责任公司 | 500GF-T | 1 |
| 11 | 华北油田采油二厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 12 | 大港油田沧州聚鑫技术中心 | 400GF-TK1 | 1 |
| 13 | 大港油田沧州聚鑫技术中心 | 400GF-TK1 | 2 |
| 14 | 大庆油田有限责任公司第九采油厂 | 40GFTA-1 | 1 |
| 15 | 大港油田东方开发服务中心 | 400GF-TK1 | 1 |
| 16 | 大港油田东方开发服务中心 | 200GF-TK | 1 |
| 17 | 济柴河北分公司 | 500GF18-TK | 3 |
| 18 | 华北油田采油五厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 19 | 华北油田采油三厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 20 | 深圳市城建保税贸易公司 | 400GF-TK | 1 |
| 21 | 内蒙鄂托克前旗鑫盟化工公司 | 500GF-TK | 1 |
| 22 | 广汉明特能源开发有限公司 | 500GF-TK | 13 |
| 23 | 海特(香港)科技有限公司 | 500GF18-TK1 | 1 |
| 24 | 中石油华北油田分公司 | 200GF-T | 2 |
| 25 | 深圳市中油器材进出口贸易公司 | 500GF-TK | 2 |
| 26 | 天津市青石商贸有限公司 | 45GF-T | 1 |
| 27 | 陕西顺天动力机械有限公司 | 200GF-T | 2 |
| 28 | 盘锦鲁圣科贸有限公司 | 450GF-T | 1 |
| 29 | 海南福山油田分公司 | 500GF18-TK1 | 4 |
| 30 | 重庆压缩机厂有限责任公司 | 65GFTA-1 | 1 |
| 31 | 济柴河北分公司 | 80GFTA-1 | 1 |
| 32 | 济柴河北分公司 | 65GFTA-1 | 1 |
| 33 | 濮阳县同舟化学有限公司 | 450GF-T1 | 1 |
| 34 | 华北石油管理局 | 35GFTA-1 | 1 |
| 35 | 陕西顺天动力机械有限公司 | 120GFTA-1 | 2 |
| 36 | 突尼斯 | 400GF-TK | 3 |
| 37 | 华北油田采油一厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 38 | 深圳市中油器材进出口有限公司 | 500GF-TK | 1 |
| 39 | 突尼斯 | 500GF18-TK | 1 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 120GF-T | 5 |
| 41 | 天津嘉宏油气技术开发有限公司 | 200GF-TK | 1 |
| 42 | 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 65GFTA-1 | 1 |
| 43 | 山东新大通石油环保有限公司 | 500GF-TK | 5 |
| 44 | 成都巨华纺织有限公司 | 500GF-TK | 2 |
| 45 | 中石油技术开发公司 | 50GFTA | 2 |
| 46 | 吉木萨尔新材有限公司 | 400GF-T1 | 5 |
| 47 | 孟加拉IGE PIE LTD | 400GF-TK | 4 |
| 48 | 孟加拉 | 500GF-TK1 | 7 |
| 49 | 孟加拉 | 700GF-TK1 | 1 |
| 50 | 北京西北诺达科技发展有限公司 | 80GFTA | 1 |
| 51 | 任丘市华北石油任华工业有限责任公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 52 | 任丘市华北石油任华工业有限责任公司 | 120GFTAB | 1 |
| 53 | 北京京城环保发展有限公司 | 12V135DTA1 | 1 |
| 54 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 500GF-TK | 1 |
| 55 | 烟台杰瑞石油开发有限公司 | 120GFTA1 | 2 |
| 56 | 济柴河北分公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 57 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 700GF-T1 | 1 |
| 58 | 浙江科尔泵业股份有限公司 | Z12V190ZDT-2 | 2 |
| 59 | 延长油矿管理局吴起石油钻采公司采油一厂 | 200GF-T | 1 |
| 60 | 陕西顺天动力控制设备有限公司 | 400GF-T1 | 3 |
| 61 | 潍坊华鑫电机有限公司 | 6140RDZ | 1 |
| 62 | 中国石化集团青岛石油化工有限责任公司 | 500GF-TK | 3 |
| 63 | 自贡通达机器制造有限公司 | PD6140DRT-JZ | 1 |
| 64 | 吐哈石油勘探开发指挥部物资供应处 | 500GF-T | 2 |
| 65 | 中国石化集团青岛石油化工有限责任公司 | 500GF-TK | 1 |
| 66 | 西气东输管道公司 | 500GF-T1 | 3 |
| 67 | 成都巨华纺织有限公司 | 500GF-TK1 | 1 |
| 68 | 洋浦中油深南石油技术开发有限公司 | 500GF-TK1 | 4 |
| 69 | 东营市中天石油配件有限公司 | 120GF-TR | 2 |
| 70 | 延长油矿管理局吴起石油钻采公司采油一厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 71 | 新疆泰陵实业有限公司 | 65GFTA1 | 4 |
| 72 | 山西省中联燃气发展有限公司 | 65GFT | 3 |
| 73 | 延安感恩工贸有限公司 | 200GF-T | 1 |
| 74 | 延长油矿管理局吴起石油钻采公司采油一厂 | 400GF-TK1 | 1 |
| 75 | 山西省中联燃气发展有限公司 | 65GFT | 5 |
| 76 | 山西省中联燃气发展有限公司 | 400GF-T | 1 |
| 77 | 延安感恩工贸有限公司 | 400GF-T | 2 |
| 78 | 广汉明特能源开发有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 79 | 大港油田东方开发服务公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 80 | 阿姆比亚印染公司 | 500GF18-TK | 2 |
| 81 | 四川金星压缩机制造有限公司 | PD6190RT-JZ | 2 |
| 82 | 濮阳市宏峰机械修造有限公司 | 120GFT | 1 |
| 83 | 新疆机床经贸总公司 | 65GF-TA | 1 |
| 84 | 盘锦鲁圣经贸有限公司 | 450GF-T1 | 1 |
| 85 | 新疆油田黑山有限责任公司 | 150GFTA | 1 |
| 86 | 广西东油沥青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
| 87 | 四川广汉米老头食品有限公司 | 500GF-TK | 1 |
| 88 | 东营巨丰节能设备有限公司 | 120GF-TR | 2 |
| 89 | 济南柴油机股份有限公司河北分公司 | G12V190PZLT-3 | 1 |
| 90 | 成都鼎圣能源开发有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 91 | 东营光大石油机械有限公司 | PZ12V135AT-JZ-1 | 1 |
| 92 | 广西东油沥青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
| 93 | 延安市南洲机电有限公司 | 400GF-T | 2 |
| 94 | 大庆北新燃气应用技术有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 95 | 广西东油沥青有限公司 | 700GF-TK1 | 2 |
| 96 | 山西中联燃气发展有限公司 | 65GF-T | 1 |
| 97 | 华北油田分公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 98 | 天津大港港林精细化工厂 | 65GF-TA | 1 |
| 99 | 中国石油物资成都公司 | 140GF-TA | 1 |
| 100 | 中国石油技术开发公司 | 500GF-T2 | 4 |
| 101 | 武汉市天然气有限公司 | 40GFTA-JF | 2 |
| 102 | 永清县驰野玻璃有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 103 | 中国石油长庆油田分公司 | 400GF-T2 | 3 |
| 104 | 濮阳长安机械修造有限公司 | 120GF-TA | 1 |
| 105 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 160GFZ-T | 2 |
| 106 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 75GFZ-T | 8 |
| 107 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 500GF-T1 | 3 |
| 108 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 700GF-T1 | 2 |
| 109 | 辽河石油勘探局物资公司 | 100GFTA-TP | 2 |
| 110 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 500GF-T1 | 3 |
| 111 | 中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司 | 700GF-T1 | 1 |
| 112 | 成都金克星气体有限公司 | 500GF18-TK1 | 1 |
| 113 | 大港油田分公司 | 65GF-TA | 1 |
| 114 | 中石油天然气公司华北油田分公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 115 | 格雷斯科技(北京)有限公司 | 40GF-TA | 2 |
| 116 | 中国石油天然气华北分公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 117 | 中石油长庆分公司 | 400GF-T2 | 4 |
| 118 | 盘锦鲁圣经贸有限公司 | 450GF-T1 | 1 |
| 119 | 中国石油技术开发公司 | 500GF18-TK | 3 |
| 120 | 湖北省仙桃市洁能天然气有限公司 | 6140DRT-JZ | 2 |
| 121 | 成都装饰材料厂 | 500GF18-TK | 3 |
| 122 | 中国石油技术开发总公司 | 500GF18-TK | 4 |
| 123 | 山东汽车进出口公司 | 400GF18-TK | 2 |
| 124 | 东莞虎门科达装饰材料厂 | 500GF18-TK | 1 |
| 125 | 北京天然气集输公司 | 400GF-T | 1 |
| 126 | 成都希望电子研究所 | 500GF18-TK | 5 |
| 127 | 胜利石油管理局临盘采油厂 | 00GF18-TK | 1 |
| 128 | 廊坊造纸工业公司 | 500GF18-TK | 1 |
| 129 | 长春嘉泰天然气能源开发公司 | 500GF-T | 2 |
| 130 | 临盘采油厂凤凰集团总公司 | 400GF-TK | 6 |
| 131 | 胜利油田华滨天然气公司 | 400GF-TK | 1 |
| 132 | 华北石油管理局 | 400GF-TK | 4 |
| 133 | 内蒙古鄂托克前旗凯乐克公司 | 400GF-TK | 1 |
| 134 | 华北油田采油五厂 | 400GF-TK | 9 |
| 135 | 华北油田采油五厂 | 400GF-TK1 | 15 |
| 136 | 华北油田采油四厂 | 400GF-TK1 | 44 |
| 137 | 华北油田采油三厂 | 400GF-TK1 | 5 |
| 138 | 华北油田采油二厂 | 400GF-TK1 | 16 |
| 139 | 中原油田特车总厂动力机械厂 | 60GF-TK | 2 |
| 140 | 山东莘县炼油厂 | 400GF-TK | 1 |
| 141 | 山东三力工业集团有限公司 | 400GF-TK | 1 |
| 142 | 山东三力工业集团有限公司 | 400GF-TK1 | 2 |
| 143 | 青海油田冷湖油田管理处 | 400GF-TK1 | 3 |
| 144 | 黄骅市宏宇机械设备有限公司 | 400GF-TK1 | 1 |
| 145 | 威海同泰进出口有限公司 | 400GF-TK1 | 3 |
| 146 | 长庆石油勘探局器材供应处 | 400GF-TK1 | 2 |
| 147 | 大港油田第二采油作业区 | 400GF-TK1 | 4 |
| 148 | 大庆王蒙钢厂 | 500GF18-TK | 1 |
| 149 | 北京天然气集团储气项目部 | 400GF-TK1 | 1 |
| 150 | 山东丝绸进出口集团公司 | 400GF-TK | 7 |
| 151 | 蒙古国 | 120KW秸秆气机 | 2 |
| 152 | 印度尼西亚 | 700GF-TK1 | 6 |
| 153 | 山东东营新大通燃气公司 | 500GF-TK1 | 4 |
| 154 | 青岛石油化工有限公司 | 500GF-TK | 4 |
| 155 | 大庆油田采油九厂 | 40GFTA-1 | 2 |
| 156 | 青岛汽车散热器有限公司 | 500GF18-TK | 1 |
